| Услуга | Категория I | Категория II | Категория III |
|---|---|---|---|
| Зоны риска (фары, корпуса зеркал заднего вида, стойки лобового стекла, капот, полоса на крышу 25–35 см, зоны под ручками) | от 50 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 70 000 ₽ |
| Комплексная оклейка (бампер передний, фары, крылья передние, корпуса зеркал заднего вида, стойки лобового стекла, капот, полоса на крышу 25–35 см, зоны под ручками, зона погрузки заднего бампера) | от 85 000 ₽ | от 90 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
| Полная оклейка металлических частей кузова без крыши | от 245 000 ₽ | от 260 000 ₽ | от 280 000 ₽ |
| Полная оклейка кузова со всеми элементами | от 270 000 ₽ | от 300 000 ₽ | от 315 000 ₽ |
| Оклейка цветными полиуретановыми пленками (полная) | от 280 000 ₽ | от 310 000 ₽ | от 340 000 ₽ |
| Уникальный дизайн проект под ключ | от 350 000 ₽ | от 350 000 ₽ | от 350 000 ₽ |
| Элемент | Категория I | Категория II | Категория III |
|---|---|---|---|
| Фары (за пару) | от 7 000 ₽ | от 8 000 ₽ | от 9 000 ₽ |
| Капот | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ | от 35 000 ₽ |
| Бампер (передний/задний) | от 28 000 ₽ | от 35 000 ₽ | от 35 000 ₽ |
| Переднее крыло | от 16 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Заднее крыло | от 28 000 ₽ | от 32 000 ₽ | от 35 000 ₽ |
| Дверь | от 20 000 ₽ | от 24 000 ₽ | от 26 000 ₽ |
| Крышка багажника | от 21 000 ₽ | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| Крыша | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ | от 40 000 ₽ |
| Боковое зеркало | от 5 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Зоны под ручками | от 4 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ |
| Зона погрузки | от 7 000 ₽ | от 8 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Противотуманные фары | от 3 000 ₽ | от 3 500 ₽ | от 4 000 ₽ |
| Порог (наружный) | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| Входная группа | от 12 000 ₽ | от 14 000 ₽ | от 16 000 ₽ |
| Структурные накладки порогов | от 9 000 ₽ | от 10 000 ₽ | от 12 000 ₽ |
| Алюминиевые вставки в накладки порогов | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Спойлер | от 10 000 ₽ | от 12 000 ₽ | от 14 000 ₽ |
| Фендер | от 9 000 ₽ | от 10 000 ₽ | от 11 000 ₽ |
| Глянцевые стойки | от 10 000 ₽ | от 12 000 ₽ | от 14 000 ₽ |
*Цена представлена для ознакомления и не является публичной офертой. Итоговая стоимость может быть изменена в зависимости от фактического состояния кузова автомобиля.
**Отправляя данные или нажимая любые кнопки на сайте, клиент подтверждает согласие с политикой конфиденциальности, условиями обработки персональных данных и иными действующими правилами сайта.
| Услуга | Категория I | Категория II | Категория III |
|---|---|---|---|
| Передняя полусфера | от 16 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Задняя полусфера | от 16 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Тонирование всех стекол | от 30 000 ₽ | от 34 000 ₽ | от 38 000 ₽ |
| Заднее стекло | от 7 000 ₽ | от 8 000 ₽ | от 9 000 ₽ |
| Ветровое стекло | от 10 000 ₽ | от 12 000 ₽ | от 140 000 ₽ |
| Пара боковых стекол | от 6 000 ₽ | от 8 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Растонирование стекол (без гарантии сохранения подогрева, заднее/лобовое) | от 3 500 ₽ | от 4 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| Растонирование пары боковых стекол | от 3 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 4 000 ₽ |
| Тонирование атермальной пленкой (передняя полусфера) | от 20 000 ₽ | от 22 000 ₽ | от 24 000 ₽ |
| Тонирование атермальной пленкой (ветровое стекло) | от 10 000 ₽ | от 12 000 ₽ | от 14 000 ₽ |
| Тонирование атермальной пленкой (пара боковых стекол) | от 7 000 ₽ | от 8 000 ₽ | от 9 000 ₽ |
| Бронь лобового | от 23 000 ₽ | от 25 000 ₽ | от 27 000 ₽ |
| Бронирование глянцевых элементов салона | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Бронирование монитора (ов) | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
*Цена представлена для ознакомления и не является публичной офертой. Итоговая стоимость может быть изменена в зависимости от фактического состояния автомобиля и сложности работ.
**Отправляя данные или нажимая любые кнопки на сайте, клиент подтверждает согласие с политикой конфиденциальности, условиями обработки персональных данных и иными действующими правилами сайта.